Statistiques de: www.kroesshof.com
English  German  Dutch  Spanish 
Dernière mise à jour: 18 Mai 2024 - 01:20
Période d'analyse:

Fermer
 
Visiteurs Robots/Spiders  
72 robots différentsHitsBande passanteDernière visite
Go-http-client5 189+5212.01 Mo16 Mai 2024 - 07:55
empty user agent string3 021+2155.47 Mo16 Mai 2024 - 06:25
Googlebot1 216+4013.42 Mo16 Mai 2024 - 18:56
bingbot1 088+2412.66 Mo17 Mai 2024 - 05:12
Unknown robot identified by bot\*427+8719.20 Mo17 Mai 2024 - 05:12
Applebot463+1911.36 Mo16 Mai 2024 - 12:36
AhrefsBot400+283.34 Mo17 Mai 2024 - 04:38
DotBot151+2487.57 Mo17 Mai 2024 - 05:10
MJ12bot225+9510.53 Mo17 Mai 2024 - 04:47
Googlebot-Image14818.05 Mo16 Mai 2024 - 03:19
wordpress13224.55 Mo16 Mai 2024 - 12:03
python110+64.86 Mo17 Mai 2024 - 05:03
Bytespider107+724.64 Mo15 Mai 2024 - 17:09
dataprovider.com103+15.58 Mo15 Mai 2024 - 18:36
BLEXBot80+10995.58 Ko12 Mai 2024 - 08:00
Baiduspider ( catchall )80522.01 Ko06 Mai 2024 - 16:17
CFNetwork781.66 Mo16 Mai 2024 - 15:42
Sogou web spider7411.52 Mo16 Mai 2024 - 16:49
nutch ( catchall )55+13569.09 Ko17 Mai 2024 - 02:09
A PHP script527.11 Ko16 Mai 2024 - 00:13
IonCrawl46+3791.07 Ko09 Mai 2024 - 05:23
facebookexternalhit34+144.19 Mo16 Mai 2024 - 13:42
PetalBot17+293.53 Mo16 Mai 2024 - 15:30
Java ( catchall )38009 Mai 2024 - 05:23
seek35+24.13 Mo06 Mai 2024 - 12:09
Firefox version 10 and lower - various robots36617.33 Ko15 Mai 2024 - 16:00
SemrushBot20+12264.48 Ko11 Mai 2024 - 14:54
SeznamBot17+81.61 Mo14 Mai 2024 - 01:41
Apache-HttpClient1925.86 Ko13 Mai 2024 - 11:12
MSIE 6 - ( Rogue Robot )19195.75 Ko15 Mai 2024 - 05:14
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+19551 Octets16 Mai 2024 - 18:24
DuckDuckBot16207.79 Ko15 Mai 2024 - 17:49
core12430.26 Ko13 Mai 2024 - 00:36
sift10+1705.36 Ko15 Mai 2024 - 02:10
BW8+2153.82 Ko04 Mai 2024 - 23:30
Barkrowler8+1104.73 Ko10 Mai 2024 - 02:29
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )8016 Mai 2024 - 10:36
YandexBot3+574.29 Ko15 Mai 2024 - 06:59
360Spider8198.32 Ko17 Mai 2024 - 02:30
ning690.21 Ko12 Mai 2024 - 07:51
MojeekBot3+346.09 Ko16 Mai 2024 - 01:03
PHP/5.2.86840 Octets15 Mai 2024 - 13:37
custo5797.77 Ko15 Mai 2024 - 18:12
link539.68 Ko15 Mai 2024 - 16:00
Konqueror4011 Mai 2024 - 13:28
DomainStatsBot1+3159.13 Ko08 Mai 2024 - 14:52
DuckDuckGo-Favicons-Bot452.13 Ko05 Mai 2024 - 14:59
twitterbot1+224.77 Ko12 Mai 2024 - 10:02
DuckDuckBot-Https39.57 Ko05 Mai 2024 - 10:21
Yandex ( catchall )323.28 Ko15 Mai 2024 - 06:59
Python-urllib0+258 Octets04 Mai 2024 - 05:35
netcraft2319.79 Ko06 Mai 2024 - 15:59
Baiduspider249.72 Ko06 Mai 2024 - 16:17
Dalvik215.53 Ko05 Mai 2024 - 18:07
Curl2420 Octets15 Mai 2024 - 09:37
MSIE 5 - ( Rogue Robot )214.96 Ko11 Mai 2024 - 13:29
validator2005 Mai 2024 - 08:36
bbot124.72 Ko09 Mai 2024 - 20:43
feed1011 Mai 2024 - 13:28
TurnitinBot1011 Mai 2024 - 13:28
FAST-WebCrawler1012 Mai 2024 - 01:27
motor1011 Mai 2024 - 13:28
spider1011 Mai 2024 - 13:28
Links (124.86 Ko06 Mai 2024 - 22:56
Wget1008 Mai 2024 - 04:07
gama1002 Mai 2024 - 09:47
W3C_Validator1005 Mai 2024 - 08:36
Nautic Expo using Firefox/1.51005 Mai 2024 - 08:36
nbot0+129 Octets16 Mai 2024 - 10:21
libwww-perl1005 Mai 2024 - 08:36
Yahoo! Slurp1005 Mai 2024 - 08:36
ELinks (1011 Mai 2024 - 13:28
* Les robots présentés ici sont à l'origine de hits ou de traffic "non vus" par les visiteurs donc non représentés dans les autres tableaux. Les nombres après le + indiquent les hits avec succès sur les fichiers "robots.txt".



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Généré par awstats (plugins: userinfo)